16.10.2024
Author Archives: Web Site
𝑬𝒗𝒆𝒏𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒖𝒍 𝑷𝑶𝑳𝑰𝑭𝑶𝑵𝑰𝑨 𝑮𝑬𝑺𝑻𝑼𝑹𝑰𝑳𝑶𝑹
Întâlnirile grupurilor de dezvoltare personală
27.06.2024
Grupurile de dezvoltare personală organizate de CCOC Spiru Haret sunt:
Sesiuni interactive și suportive
Conduse de specialiști în consiliere și dezvoltare personală
Oferă instrumente practice pentru creștere personală și profesională
Sunt bine primite de studenți și contribuie la bunăstarea și planificarea lor de carieră
Consilierii, printre care se numără și Ina Morărescu, coordonează aceste grupuri prin activități structurate care combină:
- facilitarea discuțiilor,
- tehnici de autocunoaștere,
- reflecții comune,
- instrumente practice pentru schimbare personală și motivație.
Ei creează un spațiu sigur și deschis în care fiecare student poate participa activ și poate învăța din experiența celorlalți.
Întâlnirile grupurilor de dezvoltare personală
Întâlnirile grupurilor de dezvoltare personală – FRM Casa Seniorilor
Sǎnǎtatea mintalǎ și starea de bine a studenților
28-V-2024
Locația: USH – Online
Nr. studenți participanți: 29
| Activitate Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera – Psih.cons. Sandu Elena CCOC | |||||
| * Meeting code: fme-znzz-acm | |||||
| * Created on 2024-04-28 10:13:11 | * Ended on 2024-04-28 14:04:44 | ||||
| Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei | |||||
| Prezentare: Sanatatea mintala si starea de bine a studentilor | |||||
| Nr. crt. | Full Name | First Seen | Time in Call | ||
| 1 | A.M. C. | 4/28/2024 10:15 | 3:49:08 | ||
| 2 | A.M.B. | 4/28/2024 10:14 | 1:07:06 | ||
| 3 | A.B. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:32 | ||
| 4 | A.M.N. | 4/28/2024 10:13 | 0:42:37 | ||
| 5 | A.P.S. | 4/28/2024 11:24 | 0:01:22 | ||
| 6 | A.M.L. | 4/28/2024 10:13 | 2:20:10 | ||
| 7 | A.M.M. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:20 | ||
| 8 | A.R.P. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:10 | ||
| 9 | A.I.B. | 4/28/2024 10:16 | 3:48:21 | ||
| Asist. univ. drd. Elena Sandu | 4/28/2024 10:13 | 3:51:32 | |||
| 10 | C.A. | 4/28/2024 10:13 | 3:17:10 | ||
| 11 | C.B. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:32 | ||
| 12 | C.T. | 4/28/2024 10:51 | 1:47:24 | ||
| 13 | D.T. | 4/28/2024 10:13 | 2:21:30 | ||
| 14 | F.G.D. | 4/28/2024 10:13 | 3:40:08 | ||
| 15 | G.R.P. | 4/28/2024 10:13 | 0:42:21 | ||
| 16 | G.C. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:12 | ||
| 17 | I.M.S. | 4/28/2024 13:15 | 0:48:38 | ||
| 18 | I.M.M. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:13 | ||
| 19 | L.A. | 4/28/2024 10:13 | 0:42:34 | ||
| 20 | L.L.Ghe. | 4/28/2024 10:13 | 3:21:24 | ||
| 21 | L.S. | 4/28/2024 12:06 | 1:08:47 | ||
| 22 | M.Z. | 4/28/2024 10:18 | 3:46:05 | ||
| 23 | O.A.C. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:13 | ||
| 24 | O.A.S. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:16 | ||
| 25 | R.M.B. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:05 | ||
| 26 | R.D. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:07 | ||
| 27 | S.A.N. | 4/28/2024 10:13 | 3:51:32 | ||
| 28 | T.B. | 4/28/2024 10:13 | 3:27:27 | ||
| 29 | T.V.V. | 4/28/2024 10:13 | 0:43:11 | ||































